Cобственное производство для изготовления крепежных изделий по чертежам и эскизам заказчика.
Прайс-лист
№п/п | наименование | цена |
1 | Гвозди строительные ГОСТ 4028 в ассортименте | 31884 |
2 | Гвозди кровельные ГОСТ 4030 в ассортименте | 34891 |
3 | Гвозди толевые ГОСТ 4029 в ассортименте | 35990 |
4 | Гвозди отделочные ГОСТ 4032 в ассортименте | 41852 |
5 | Гвозди тарные ГОСТ 4034 в ассортименте | 34931 |
6 | Гвозди формовочные ГОСТ 4035 в ассортименте | 37970 |
7 | Гвозди шиферные ТУ 127100-001-55798700-2010 в ассортименте | 48418 |
8 | Гвозди финишные ТУ 127100-002-55798700-2010 в ассортименте | 36476 |
9 | Гвозди с винтовой накаткой ТУ 1271-018-55798700-2007 ш-384 | 51159 |
10 | Гвозди с кольцевой накаткой ТУ 1271-017-55798700-2007 ш-383 | 51159 |
11 | Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная светлая (торговая) ГОСТ 3282 | 26135 |
12 | Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная черная ГОСТ 3282 | 28991 |
13 | Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная светлая ГОСТ 3282 | 28991 |
14 | Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная светлая ГОСТ 3282 | 29516 |
15 | Проволока ВР-1 ГОСТ 6727 | 25011 |
16 | Проволока ВР-1 ТУ 1213-025-55798700-2008 | 25011 |
17 | Проволока ВР-1 (оцинкованная)ТУ 1213-025-55798700-2008 | 34209 |
18 | Проволока сварочная СВ08-08А ГОСТ 2246 в ассортименте | 28182 |
19 | Проволока сварочная СВ-08Г2С ГОСТ 2246 в ассортименте | 37000 |
20 | Проволока полиграфическая промасленная ГОСТ 7480 | 42000 |
21 | Проволока полиграфическая непромасленная ГОСТ 7480 | 42000 |
22 | Проволока низкоуглеродистая общего назначения термообработанная оцинкованная ГОСТ 3282 | 34215 |
23 | Проволока низкоуглеродистая общего назначения термонеобработанная оцинкованная ГОСТ 3282 | 32755 |
24 | Проволока для воздушных линий связи оцинкованная телеграфная ГОСТ 1668 | 42510 |
25 | Проволока оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи ГОСТ 1589 | 50030 |
26 | Проволока полиграфическая оцинкованная ГОСТ 7480 | 64307 |
27 | Проволока для бронирования электрических проводов и кабелей ГОСТ 1526 | 38135 |
28 | Проволока низкоуглеродистая качественная марка КО (оцинкованная) | от 650 |
29 | Проволока колючая (СББ – ЕГОЗА) из армированной скрученной колючей ленты (АКЛ-С) СББ 450-40-3 | от 650 |
30 | Проволока колючая (СББ – ЕГОЗА) из армированной скрученной колючей ленты (АКЛ-С) СББ 500-50-3 | от 650 |
31 | Проволока колючая (СББ – ЕГОЗА) из армированной скрученной колючей ленты (АКЛ-С) СББ 500-50-5 | от 650 |
32 | Проволока колючая (СББ – ЕГОЗА) из армированной скрученной колючей ленты (АКЛ-С)СББ 540-50-5 | от 650 |
33 | Проволока колючая (СББ – ЕГОЗА) из армированной скрученной колючей ленты (АКЛ-С)СББ 600-50-5 | от 650 |
34 | Проволока колючая (СББ – ЕГОЗА) из армированной скрученной колючей ленты (АКЛ-С) СББ 800-35-5 | от 650 |
35 | Проволока колючая (СББ – ЕГОЗА) из армированной скрученной колючей ленты (АКЛ-С)СББ 800-35-5 | от 650 |
36 | Проволока колючая (СББ – ЕГОЗА) из армированной скрученной колючей ленты (АКЛ-С) СББ 900-35-5 | от 650 |
37 | Инженерно заградительное препятствие «Акация» ТУ 5212-003-51717900-004 | от 540 |
38 | Мобильный барьер (МБ) «Скорпион-1» ТУ 5212-002-51717900-04 | от 500 |
39 | Плоский Барьер Безопасности (ПББ) ПББ–900/5 ТУ 9693-009-75923001-2010 | от 500 |
40 | Плоский Барьер Безопасности (ПББ) ПББ–600/5 ТУ 9693-009-75923001-2010 | от 500 |
41 | Заклепка ГОСТ 12643 полупустотелая | 133,5 |
42 | Заклепка ГОСТ 12642 полупустотелая | 133 |
43 | Заклепка ГОСТ 12641 полупустотелая | 123 |
44 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 3*10-25 стальная | 104 |
45 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 3*26-40 стальная | 120,8 |
46 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 4*6-10 стальная | 102 |
47 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 4*11-25 стальная | 96 |
48 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 4*26-45 стальная | 95 |
49 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 4*46-60 стальная | 99 |
50 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 5*8-20 стальная | 85,8 |
51 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 5*21-40 стальная | 82 |
52 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 5*41-65 стальная | 95,5 |
53 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 6*8-20 стальная | 83,3 |
54 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 6*21-40 стальная | 79,6 |
55 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 6*41-65 стальная | 92 |
56 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 8*10-20 стальная | 92,6 |
57 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 8*21-40 стальная | 91 |
58 | Заклепка ГОСТ 10299-80 d 8*41-80 стальная | 101,9 |
59 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d2*4 -9 стальная | 135 |
60 | Шайба гровер М24 тяжелая | 134 |
61 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 3*4-9 стальная | 123,5 |
62 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 3*10-25 стальная | 124,5 |
63 | Болт М20*120 ГОСТ 7805 | 123,5 |
64 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 4*6-10 стальная | 101,3 |
65 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 4*11-25 стальная | 100,4 |
66 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 4*26-45 стальная | 99,5 |
67 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 4*46-60 стальная | 101,3 |
68 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 5*8-20 стальная | 98,7 |
69 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 5*21-40 стальная | 98 |
70 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 5*41-65 стальная | 98,7 |
71 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 6*8-20 стальная | 96 |
72 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 6*21-40 стальная | 95,4 |
73 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 6*41-65 стальная | 94,7 |
74 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 8*10-20 стальная | 95,5 |
75 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 8*21-40 стальная | 94 |
76 | Заклепка ГОСТ 10300-80 d 8*41-80 стальная | 104,8 |
77 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d2*4 -9 стальная | 134 |
78 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d2*10-20 стальная | 133 |
79 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 3*4-9 стальная | 119,8 |
80 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 3*10-25 стальная | 118,8 |
81 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 3*26-40 стальная | 118,8 |
82 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 4*6-10 стальная | 101,3 |
83 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 4*11-25 стальная | 99,4 |
84 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 4*26-45 стальная | 98,5 |
85 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 4*46-60 стальная | 99,4 |
86 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 5*8-20 стальная | 97,7 |
87 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 5*21-40 стальная | 97 |
88 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 5*41-65 стальная | 97,7 |
89 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 6*8-20 стальная | 95 |
90 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 6*21-40 стальная | 94,4 |
91 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 6*41-65 стальная | 93,7 |
92 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 8*10-20 стальная | 94,5 |
93 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 8*21-40 стальная | 93,5 |
94 | Заклепка ГОСТ 10303-80 d 8*41-80 стальная | 93,8 |
95 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 2*4 | 685 |
96 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 2*5-9 | 676 |
97 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 2*10-20 | 682 |
98 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 3*4-9 | 452 |
99 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 3*10-29 | 450 |
100 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 3*30-40 | 461 |
101 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 4*6-10 | 398 |
102 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 4*11-29 | 395 |
103 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 4*30-49 | 394 |
104 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 4*50-60 | 395 |
105 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 5*8-20 | 366 |
106 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 5*21-40 | 364 |
107 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 5*41-65 | 365 |
108 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 6*8-20 | 330 |
109 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 6*21-40 | 326 |
110 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 6*41-65 | 358 |
111 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 8*10-25 | 334 |
112 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10299-80 d 8*26-65 | 332 |
113 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 2*4 | 697 |
114 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 2*5-9 | 693 |
115 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 2*10-20 | 695 |
116 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 3*4-9 | 477 |
117 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 3*10-29 | 473 |
118 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 3*30-40 | 475 |
119 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 4*6-10 | 468 |
120 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 4*11-29 | 466 |
121 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 4*30-49 | 466 |
122 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 4*50-60 | 466 |
123 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 5*8-20 | 383 |
124 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 5*21-40 | 381 |
125 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 5*41-65 | 382 |
126 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 6*8-20 | 381 |
127 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 6*21-40 | 404 |
128 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 6*41-65 | 406 |
129 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 8*10-25 | 378 |
130 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10300-80 d 8*26-65 | 374 |
131 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 2*4 | 685 |
132 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 2*5-9 | 677 |
133 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 2*10-20 | 682 |
134 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 3*4-9 | 452 |
135 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 3*10-29 | 450 |
136 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 3*30-40 | 421 |
137 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 4*6-10 | 397 |
138 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 4*11-29 | 395 |
139 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 4*30-49 | 394 |
140 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 4*50-60 | 394 |
141 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 5*8-20 | 366 |
142 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 5*21-40 | 364 |
143 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 5*41-65 | 364 |
144 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 6*8-20 | 330 |
145 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 6*21-40 | 326 |
146 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 6*41-65 | 358 |
147 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 8*10-25 | 334 |
148 | Заклепка алюминевая ГОСТ 10303-80 d 8*26-65 | 332 |
149 | Винт полукруглая гол. ГОСТ 17473-80 d 3*6 | 160 |
150 | Винт полукруглая гол. ГОСТ 17473-80 d 3*7-10 | 150 |
151 | Винт полукруглая гол. ГОСТ 17473-80 d 3*11-19 | 149 |
152